로그인

Quarterly TFT LCD Cost Forecast Reports with Annual and Quarterly Projections

 팹 세대에 따른 노트북PC, LCD모니터 PC 패널, LCD TV 의 사이즈와 해상도에 따른 실제적 패널 생산 금액과 판매금액 마진 제공

 

 목차

  1. 1.0 Executive Summary
    2.0 Notebook Module Cost
    3.0 PC Monitor Module Cost
    4.0 TV Module Cost

    Detailed Outline

    1.0 Executive Summary

    2.0 Notebook Module Cost

    • Notebook Module Cost Structure for 15.4" WXGA in Q4'07
    • 12.1” 1280 × 800_TN for notebook on 680 × 880 (Gen 3.5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 12.1” 1280 × 800_TN for notebook on 11k00 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (28-up)
    • 13.3” 1024 × 768_TN for notebook on 680 × 880 (Gen 3.5) at 1st tier manufacturers (9-up)
    • 13.3” 1024 × 768_TN for notebook on 730 × 920 (Gen 4) at 1st tier manufacturers (9-up)
    • 13.3” 1024 × 768_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (20-up)
    • 14.1” 1024 × 768_TN for notebook on 730 × 920 (Gen 4) at 1st tier manufacturers (9-up)
    • 14.1” 1024 × 768_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (16-up)
    • 14.1” 1024 × 768_TN for notebook on 730 × 920 (Gen 4) at 2nd tier manufacturers (9-up)
    • 14.1” 1280 × 800_TN for notebook on 680 × 880 (Gen 3.5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 14.1” 1280 × 800_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (20-up)
    • 15.0” 1024 × 768_TN for notebook on 680 × 880 (Gen 3.5) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 15.0” 1024 × 768_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (16-up)
    • 15.4” 1280 × 800_TN for notebook on 730 × 920 (Gen 4) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 15.4” 1280 × 800_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 15.4” 1280 × 800_TN for notebook on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 15.4” 1280 × 800_TN for notebook on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (35-up)
    • 15.4” 1280 × 800_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 17.0” 1440 × 900_TN for notebook on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (12-up)

    3.0 PC Monitor Module Cost

    • Monitor Module Cost Structure for 19.0" WXGA+ in Q4'07
    • 15.0” 1024 × 768_TN_WV for Monitor on 680 × 880 (Gen 3.5) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 15.0” 1024 × 768_TN_WV for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (16-up)
    • 15.0” 1024 × 768_TN_WV for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 2nd tier manufacturers (16-up)
    • 15.6” 1366 × 768_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (18-up)
    • 15.6” 1366 × 768_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 15.6” 1366 × 768_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (35-up)
    • 15.6” 1366 × 768_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (50-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 730 × 920 (G4) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (16-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (36-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 2nd tier manufacturers (12-up)
    • 17.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 2nd tier manufacturers (24-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (9-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (16-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (25-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 2nd tier manufacturers (9-up)
    • 19.0” 1280 × 1024_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 2nd tier manufacturers (16-up)
    • 19.0” 1440 × 900_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 19.0” 1440 × 900_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 19.0” 1440 × 900_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (20-up)
    • 19.0” 1440 × 900_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (32-up)
    • 20.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 20.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 20.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (20-up)
    • 20.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (28-up)
    • 22.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 22.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 22.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 22.0” 1680 × 1050_TN for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 24.0” 1920 × 1200_VA for Monitor on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 24.0” 1920 × 1200_VA for Monitor on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 24.0” 1920 × 1200_VA for Monitor on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 24.0” 1920 × 1200_VA for Monitor on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (21-up)
    4.0 TV Module Cost
    • TV Module Cost Structure for 46.0" 1080p in Q4'07
    • 23.0” 1366 × 768_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 23.0” 1366 × 768_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 23.0” 1366 × 768_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 26.0” 1366 × 768_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 26.0” 1366 × 768_VA for TV on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 26.0” 1366 × 768_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 26.0” 1366 × 768_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (18-up)
    • 26.0” 1366 × 768_TN for TV on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 26.0” 1366 × 768_TN for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (3-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 1300 × 1500 (Gen 5.5) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (12-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (15-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (18-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 2nd tier manufacturers (8-up)
    • 32.0” 1366 × 768_VA for TV on 2880 × 3130 (Gen 10) at 1st tier manufacturers (24-up)
    • 37.0” 1366 × 768_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 37.0” 1366 × 768_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (10-up)
    • 37.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 37.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (10-up)
    • 40.0” 1366 × 768_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (2-up)
    • 40.0” 1366 × 768_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 40.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 40.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2880 × 3130 (Gen 10) at 1st tier manufacturers (18-up)
    • 42.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (2-up)
    • 42.0” 1366 × 768_VA for TV on 1950 × 2250 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 42.0” 1366 × 768_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 42.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1100 × 1300 (Gen 5) at 1st tier manufacturers (2-up)
    • 42.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1950 × 2250 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 42.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 46.0” 1366 × 768_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 46.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 46.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 46.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2200 × 2500 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 47.0” 1366 × 768_VA for TV on 1950 × 2250 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 47.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1950 × 2250 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 52.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1870 × 2200 (Gen 7) at 1st tier manufacturers (3-up)
    • 52.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2160 × 2460 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 52.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2200 × 2500 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (6-up)
    • 52.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2880 × 3130 (Gen 10) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 57.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2880 × 3130 (Gen 10) at 1st tier manufacturers (8-up)
    • 65.0” 1920 × 1080_VA for TV on 1500 × 1850 (Gen 6) at 1st tier manufacturers (2-up)
    • 65.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2200 × 2500 (Gen 8) at 1st tier manufacturers (3-up)
    • 65.0” 1920 × 1080_VA for TV on 2880 × 3130 (Gen 10) at 1st tier manufacturers (6-up)
 

DisplaySearch Korea

135-856 서울특별시
강남구 도곡동 467-23
인스토피아 빌딩 #804

전화: (02)579-1577
팩스: (02)579-1563
담당자: 고상미 과장