Automotive Displays Report
Automotive 산업 발전과 함께 지속적으로 증가하며, 하이브리드, 전기 자동차 등 시장 세분화 및 안정성에 대한 까다로운 요구 조건에 부합하여 빠르게 변화 발전하는 Automotive Display 산업에 대한 심층적 분석 제공

▣ 목차
| 1.0 Automobile Display Market Trends | slide 9 |
| 1.1 2009 Automobile Display Results | slide 10 |
| 1.2 2009-2010 Automobile TFT LCD Shipment Results | slide 14 |
| 1.3 Long-Term Forecast for Automobile TFT LCD Set Demand | slide 34 |
| 1.4 Long-Term Forecast for Automobile TFT LCD Shipments | slide 40 |
| 1.5 2009–2010 Automobile PM LCD Shipment Results | slide 46 |
| 1.6 Long-Term Forecast for Automobile PM LCD Shipments | slide 62 |
| 2.0 PND (Portable Navigation Devices) Market Trends | slide 65 |
| 2.1 2009-2010 PND FPD Shipment Results | slide 66 |
| 2.2 2010 PND Product Updates | slide 75 |
| 2.3 Long-Term Forecast for PND FPD Shipments | slide 80 |
| 3.0 Automobile Display Suppliers | slide 85 |
| 3.1 Japanese Suppliers | slide 86 |
| 3.2 Taiwanese Suppliers | slide 92 |
| 3.3 Korean Suppliers | slide 96 |
| 3.4 Chinese Suppliers | slide 99 |





